Tendencias el 01/08/2010 a las 02:15
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actual | 12.2 | 0.0 | 0.0 | SSE | 70 | 1017.0 | 0.0 |
| Hace 5 minutos | 12.2 | 0.0 | 1.9 | E | 70 | 1017.0 | 0.0 |
| Hace 10 minutos | 12.2 | 0.0 | 0.0 | E | 70 | 1017.0 | 0.0 |
| Hace 15 minutos | 12.2 | 0.0 | 0.0 | E | 70 | 1017.0 | 0.0 |
| Hace 20 minutos | 12.2 | 0.0 | 0.0 | ESE | 70 | 1017.0 | 0.0 |
| Hace 30 minutos | 12.2 | 0.0 | 0.0 | E | 70 | 1017.0 | 0.0 |
| Hace 45 minutos | 12.2 | 0.0 | 0.0 | E | 70 | 1017.0 | 0.0 |
| Hace 60 minutos | 12.2 | 0.0 | 3.7 | ENE | 70 | 1017.0 | 0.0 |
| Hace 75 minutos | 12.2 | 0.0 | 0.0 | ESE | 70 | 1017.0 | 0.0 |
| Hace 90 minutos | 12.2 | 0.0 | 0.0 | SE | 70 | 1017.0 | 0.0 |
| Hace 105 minutos | 12.2 | 5.6 | 7.4 | E | 70 | 1017.0 | 0.0 |
| Hace 120 minutos | 12.2 | 1.9 | 5.6 | ESE | 70 | 1017.0 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 52 días desde que llovió, el 09/06/2010 22:00 |
| Ayer | 0 mm | Semana | 0.0 mm en la última semana. |
| Mes | 0.0 mm (0 días de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
| Año | 442.7 mm ( 39 días de lluvia este año) | Año | 0.0 mm total anuales. |
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 12.2 °C a las 00:00 | Máx > 30 °C | 0 días |
| Ayer | 12.2 °C a las 00:00 | Máx > 25 °C | 0 días |
| Mes | 12.2 °C el 01/08/2010 | día más cálido | -50.0 °C el 01/01/1970 |
| Año | 21.6 °C el 21/01/2010 | noche más cálida | -50.0 °C el 01/01/1970 |
| MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 12.2 °C a las 00:00 | Mín < 0 °C | 0 días |
| Ayer | 12.2 °C a las 00:00 | Mín < -15 °C | 0 días |
| Mes | 12.2 °C el 01/08/2010 | Día más frío | 50.0 °C el 01/01/1970 |
| Año | 3.0 °C el 10/01/2010 | Noche más fría | 50.0 °C el 01/01/1970 |
| MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 1017.0 hPa a las 00:00 | Hoy | 12.2 °C a las 00:00 |
| Ayer | 1019.0 hPa a las 11:55 | Ayer | 12.2 °C a las 00:00 |
| Mes | 1017.0 hPa el 01/08/2010 | Mes | 12.2 °C el 01/08/2010 |
| Año | 1029.0 hPa el 18/03/2010 | Año | -0.9 °C el 10/01/2010 |
| MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | |||
| Hoy | -1.0 index a las 09:54 | ||
| Ayer | 1.0 index a las 09:54 | ||
Datos de Viento
| ACTUAL | ![]() |
|
| Ahora | 0.0 km/h SO | |
| Racha | 0.0 km/h SO | |
| Racha/hr | 2.6 km/h | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 8.7 km/h ESE a las 00:23 | |
| Ayer | 17.6 km/h a las 17:01 | |
| Mes | 8.7 km/h el 01/08/2010 | |
| Año | 84.2 km/h el 15/02/2010 | |
| MEDIAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 6.1 km/h E a las 00:28 | |
| Ayer | 14.1 km/h a las 14:43 | |
| Mes | 6.1 km/h el 01/08/2010 | |
| Año | 72.9 km/h el 15/02/2010 | |
| RECORRIDO DEL VIENTO | ||
| Hoy | 1.63 km | |
| Mes | 1.63 km | |
| Año | 39967.09 km | |


