Tendencias el 10/03/2010 a las 12:25
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actual | 12.2 | 13.0 | 18.5 | O | 70 | 1012.0 | 0.0 |
| Hace 5 minutos | 12.2 | 18.5 | 24.1 | ONO | 70 | 1012.0 | 0.0 |
| Hace 10 minutos | 12.2 | 14.8 | 20.4 | O | 70 | 1012.0 | 0.0 |
| Hace 15 minutos | 12.2 | 20.4 | 27.8 | ONO | 70 | 1012.0 | 0.0 |
| Hace 20 minutos | 12.2 | 11.1 | 25.9 | O | 70 | 1012.0 | 0.0 |
| Hace 30 minutos | 12.2 | 16.6 | 22.2 | OSO | 70 | 1012.0 | 0.0 |
| Hace 45 minutos | 12.2 | 14.8 | 13.0 | ONO | 70 | 1012.0 | 0.0 |
| Hace 60 minutos | 12.2 | 13.0 | 16.6 | ONO | 70 | 1012.0 | 0.0 |
| Hace 75 minutos | 12.2 | 11.1 | 22.2 | O | 70 | 1012.0 | 0.0 |
| Hace 90 minutos | 12.2 | 11.1 | 16.6 | O | 70 | 1012.0 | 0.0 |
| Hace 105 minutos | 12.2 | 13.0 | 11.1 | OSO | 70 | 1011.0 | 0.0 |
| Hace 120 minutos | 12.2 | 20.4 | 27.8 | OSO | 70 | 1011.0 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 0 días desde que llovió, el 09/03/2010 02:38 |
| Ayer | 1 mm | Semana | 37.0 mm en la última semana. |
| Mes | 55.6 mm (7 días de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
| Año | 341.0 mm ( 28 días de lluvia este año) | Año | 0.0 mm total anuales. |
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 12.2 °C a las 00:00 | Máx > 30 °C | 0 días |
| Ayer | 12.2 °C a las 00:00 | Máx > 25 °C | 0 días |
| Mes | 12.2 °C el 04/03/2010 | día más cálido | 12.2 °C el 01/01/1970 |
| Año | 21.6 °C el 21/01/2010 | noche más cálida | 12.2 °C el 01/01/1970 |
| MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 12.2 °C a las 00:00 | Mín < 0 °C | 0 días |
| Ayer | 12.2 °C a las 00:00 | Mín < -15 °C | 0 días |
| Mes | 12.2 °C el 01/03/2010 | Día más frío | 12.2 °C el 01/01/1970 |
| Año | 3.0 °C el 10/01/2010 | Noche más fría | 12.2 °C el 01/01/1970 |
| MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 1012.0 hPa a las 10:41 | Hoy | 12.2 °C a las 00:00 |
| Ayer | 1012.0 hPa a las 21:41 | Ayer | 12.2 °C a las 00:00 |
| Mes | 1020.0 hPa el 01/03/2010 | Mes | 12.2 °C el 01/03/2010 |
| Año | 1025.0 hPa el 16/01/2010 | Año | -0.9 °C el 10/01/2010 |
| MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | |||
| Hoy | -1.0 index a las 09:54 | ||
| Ayer | 1.0 index a las 09:54 | ||
Datos de Viento
| ACTUAL | ![]() |
|
| Ahora | 15.2 km/h NNO | |
| Racha | 15.5 km/h NNO | |
| Racha/hr | 29.0 km/h | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 30.9 km/h ONO a las 05:11 | |
| Ayer | 46.1 km/h a las 10:27 | |
| Mes | 72.3 km/h el 06/03/2010 | |
| Año | 84.2 km/h el 15/02/2010 | |
| MEDIAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 24.8 km/h NO a las 12:09 | |
| Ayer | 38.1 km/h a las 10:26 | |
| Mes | 50.0 km/h el 06/03/2010 | |
| Año | 72.9 km/h el 15/02/2010 | |
| RECORRIDO DEL VIENTO | ||
| Hoy | 168.13 km | |
| Mes | 2160.00 km | |
| Año | 15606.72 km | |


