Tendencias el 09/09/2010 a las 21:01
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actual | 23.7 | 11.1 | 14.8 | ESE | 65 | 1020.0 | 0.0 |
| Hace 5 minutos | 23.9 | 7.4 | 13.0 | E | 62 | 1020.0 | 0.0 |
| Hace 10 minutos | 23.8 | 7.4 | 11.1 | ENE | 65 | 1020.0 | 0.0 |
| Hace 15 minutos | 23.8 | 9.3 | 14.8 | E | 69 | 1020.0 | 0.0 |
| Hace 20 minutos | 23.9 | 3.7 | 5.6 | E | 67 | 1021.0 | 0.0 |
| Hace 30 minutos | 24.3 | 9.3 | 11.1 | E | 66 | 1021.0 | 0.0 |
| Hace 45 minutos | 24.7 | 11.1 | 13.0 | E | 65 | 1022.0 | 0.0 |
| Hace 60 minutos | 25.3 | 9.3 | 13.0 | E | 63 | 1023.0 | 0.0 |
| Hace 75 minutos | 26.5 | 1.9 | 7.4 | ENE | 61 | 1023.0 | 0.0 |
| Hace 90 minutos | 26.5 | 1.9 | 5.6 | ENE | 61 | 1023.0 | 0.0 |
| Hace 105 minutos | 26.2 | 5.6 | 7.4 | ENE | 61 | 1022.0 | 0.0 |
| Hace 120 minutos | 26.7 | 0.0 | 3.7 | ESE | 60 | 1021.0 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 9 días desde que llovió, el 19/08/2010 05:31 |
| Ayer | 0 mm | Semana | 2.0 mm en la última semana. |
| Mes | 2.0 mm (0 días de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
| Año | 444.7 mm ( 40 días de lluvia este año) | Año | 0.0 mm total anuales. |
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 32.5 °C a las 12:05 | Máx > 30 °C | 5 días |
| Ayer | 31.1 °C a las 17:02 | Máx > 25 °C | 7 días |
| Mes | 32.5 °C el 09/09/2010 | día más cálido | 29.5 °C el 01/01/1970 |
| Año | 34.3 °C el 23/08/2010 | noche más cálida | 26.4 °C el 01/01/1970 |
| MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 22.1 °C a las 06:27 | Mín < 0 °C | 0 días |
| Ayer | 22.7 °C a las 07:58 | Mín < -15 °C | 0 días |
| Mes | 19.7 °C el 06/09/2010 | Día más frío | 26.1 °C el 01/01/1970 |
| Año | 3.0 °C el 10/01/2010 | Noche más fría | 24.4 °C el 01/01/1970 |
| MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 1023.0 hPa a las 19:25 | Hoy | 22.1 °C a las 06:27 |
| Ayer | 1018.0 hPa a las 19:25 | Ayer | 22.7 °C a las 07:58 |
| Mes | 1023.0 hPa el 09/09/2010 | Mes | 19.7 °C el 06/09/2010 |
| Año | 1029.0 hPa el 18/03/2010 | Año | -0.9 °C el 10/01/2010 |
| MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | |||
| Hoy | -1.0 index a las 09:54 | ||
| Ayer | 1.0 index a las 09:54 | ||
Datos de Viento
| ACTUAL | ![]() |
|
| Ahora | 6.1 km/h ONO | |
| Racha | 11.5 km/h ONO | |
| Racha/hr | 16.1 km/h | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 34.2 km/h O a las 00:55 | |
| Ayer | 39.2 km/h a las 18:54 | |
| Mes | 46.4 km/h el 07/09/2010 | |
| Año | 84.2 km/h el 15/02/2010 | |
| MEDIAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 27.8 km/h OSO a las 00:57 | |
| Ayer | 30.5 km/h a las 18:58 | |
| Mes | 35.9 km/h el 07/09/2010 | |
| Año | 72.9 km/h el 15/02/2010 | |
| RECORRIDO DEL VIENTO | ||
| Hoy | 248.21 km | |
| Mes | 2532.93 km | |
| Año | 42498.29 km | |


