Datos históricos diarios y mensuales para esta estación
Informe día a día para el mes de Mayo 2013
| 1 Mayo Medias y Extremos |
| Temperatura media | 16.3°C |
| Humedad media | 45% |
| Rocío medio | 3.9°C |
| Presión media | 1013.9 hPa |
| Velocidad media | 2.3 km/h |
| Racha media | 3.8 km/h |
| Dirección media | 28° (NNE) |
| Precipitación mensual | 0.0 mm |
| Precipitación anual | 72.0 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 01 a las 00:00 |
| Temperatura máxima | 21.8°C el 01 a las 11:01 |
| Temperatura mínima | 10.3°C el 01 a las 07:27 |
| Humedad máxima | 61% el 01 a las 08:38 |
| Humedad mínima | 28% el 01 a las 11:08 |
| Presión máxima | 1015.0 hPa el 01 a las 00:00 |
| Presión mínima | 1013.0 hPa el 01 a las 21:07 |
| Velocidad media máxima | 11.1 km/h el 01 a las 14:57 |
| Racha máxima | 16.7 km/h del 360°(N) el 01 a las 14:53 |
| Heat index máximo | 25.2°C el 01 a las 09:12 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 2 Mayo Medias y Extremos |
| Temperatura media | 17.7°C |
| Humedad media | 52% |
| Rocío medio | 7.4°C |
| Presión media | 1014.8 hPa |
| Velocidad media | 2.0 km/h |
| Racha media | 3.5 km/h |
| Dirección media | 25° (NNE) |
| Precipitación mensual | 0.0 mm |
| Precipitación anual | 72.0 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 02 a las 00:00 |
| Temperatura máxima | 23.1°C el 02 a las 11:23 |
| Temperatura mínima | 12.7°C el 02 a las 07:42 |
| Humedad máxima | 77% el 02 a las 09:14 |
| Humedad mínima | 33% el 02 a las 15:46 |
| Presión máxima | 1016.0 hPa el 02 a las 00:00 |
| Presión mínima | 1013.0 hPa el 02 a las 06:07 |
| Velocidad media máxima | 11.1 km/h el 02 a las 17:37 |
| Racha máxima | 16.7 km/h del 338°(NNO) el 02 a las 16:18 |
| Heat index máximo | 25.1°C el 02 a las 16:44 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 3 Mayo Medias y Extremos |
| Temperatura media | 17.7°C |
| Humedad media | 56% |
| Rocío medio | 8.5°C |
| Presión media | 1015.9 hPa |
| Velocidad media | 2.6 km/h |
| Racha media | 4.4 km/h |
| Dirección media | 30° (NNE) |
| Precipitación mensual | 0.0 mm |
| Precipitación anual | 72.0 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 03 a las 00:00 |
| Temperatura máxima | 22.1°C el 03 a las 15:29 |
| Temperatura mínima | 12.5°C el 03 a las 07:38 |
| Humedad máxima | 82% el 03 a las 08:58 |
| Humedad mínima | 37% el 03 a las 15:31 |
| Presión máxima | 1018.0 hPa el 03 a las 00:00 |
| Presión mínima | 1014.0 hPa el 03 a las 06:37 |
| Velocidad media máxima | 11.1 km/h el 03 a las 17:34 |
| Racha máxima | 18.5 km/h del 338°(NNO) el 03 a las 15:29 |
| Heat index máximo | 25.2°C el 03 a las 17:32 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 4 Mayo Medias y Extremos |
| Temperatura media | 18.7°C |
| Humedad media | 56% |
| Rocío medio | 9.2°C |
| Presión media | 1017.9 hPa |
| Velocidad media | 4.0 km/h |
| Racha media | 6.2 km/h |
| Dirección media | 67° (ENE) |
| Precipitación mensual | 0.0 mm |
| Precipitación anual | 72.0 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 04 a las 00:00 |
| Temperatura máxima | 22.5°C el 04 a las 13:05 |
| Temperatura mínima | 15.2°C el 04 a las 07:37 |
| Humedad máxima | 75% el 04 a las 08:35 |
| Humedad mínima | 32% el 04 a las 12:42 |
| Presión máxima | 1020.0 hPa el 04 a las 00:00 |
| Presión mínima | 1016.0 hPa el 04 a las 07:07 |
| Velocidad media máxima | 11.1 km/h el 04 a las 16:25 |
| Racha máxima | 16.7 km/h del 023°(NNE) el 04 a las 15:43 |
| Heat index máximo | 25.3°C el 04 a las 18:53 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 5 Mayo Medias y Extremos |
| Temperatura media | 19.2°C |
| Humedad media | 58% |
| Rocío medio | 10.3°C |
| Presión media | 1019.0 hPa |
| Velocidad media | 3.0 km/h |
| Racha media | 5.0 km/h |
| Dirección media | 52° (NE) |
| Precipitación mensual | 0.0 mm |
| Precipitación anual | 72.0 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 05 a las 00:00 |
| Temperatura máxima | 22.7°C el 05 a las 10:32 |
| Temperatura mínima | 13.9°C el 05 a las 07:46 |
| Humedad máxima | 81% el 05 a las 08:33 |
| Humedad mínima | 40% el 05 a las 17:41 |
| Presión máxima | 1021.0 hPa el 05 a las 13:07 |
| Presión mínima | 1018.0 hPa el 05 a las 21:52 |
| Velocidad media máxima | 11.1 km/h el 05 a las 13:35 |
| Racha máxima | 16.7 km/h del 338°(NNO) el 05 a las 13:36 |
| Heat index máximo | 25.2°C el 05 a las 20:08 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 6 Mayo Medias y Extremos |
| Temperatura media | 19.7°C |
| Humedad media | 44% |
| Rocío medio | 6.8°C |
| Presión media | 1019.1 hPa |
| Velocidad media | 2.1 km/h |
| Racha media | 3.5 km/h |
| Dirección media | 2° (N) |
| Precipitación mensual | 0.0 mm |
| Precipitación anual | 72.0 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 06 a las 00:00 |
| Temperatura máxima | 26.8°C el 06 a las 09:48 |
| Temperatura mínima | 12.9°C el 06 a las 07:33 |
| Humedad máxima | 61% el 06 a las 08:50 |
| Humedad mínima | 24% el 06 a las 12:21 |
| Presión máxima | 1021.0 hPa el 06 a las 00:00 |
| Presión mínima | 1018.0 hPa el 06 a las 20:38 |
| Velocidad media máxima | 14.8 km/h el 06 a las 13:56 |
| Racha máxima | 18.5 km/h del 338°(NNO) el 06 a las 14:08 |
| Heat index máximo | 26.8°C el 06 a las 09:48 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 7 Mayo Medias y Extremos |
| Temperatura media | 21.4°C |
| Humedad media | 45% |
| Rocío medio | 7.5°C |
| Presión media | 1017.8 hPa |
| Velocidad media | 2.2 km/h |
| Racha media | 3.3 km/h |
| Dirección media | 24° (NNE) |
| Precipitación mensual | 0.0 mm |
| Precipitación anual | 72.0 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 07 a las 00:00 |
| Temperatura máxima | 28.2°C el 07 a las 13:31 |
| Temperatura mínima | 14.4°C el 07 a las 07:32 |
| Humedad máxima | 78% el 07 a las 08:38 |
| Humedad mínima | 20% el 07 a las 17:11 |
| Presión máxima | 1021.0 hPa el 07 a las 00:08 |
| Presión mínima | 1016.0 hPa el 07 a las 21:37 |
| Velocidad media máxima | 9.3 km/h el 07 a las 20:18 |
| Racha máxima | 13.0 km/h del 315°(NO) el 07 a las 17:15 |
| Heat index máximo | 27.0°C el 07 a las 13:31 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 8 Mayo Medias y Extremos |
| Temperatura media | 22.2°C |
| Humedad media | 38% |
| Rocío medio | 6.9°C |
| Presión media | 1014.9 hPa |
| Velocidad media | 2.5 km/h |
| Racha media | 3.9 km/h |
| Dirección media | 40° (NE) |
| Precipitación mensual | 0.0 mm |
| Precipitación anual | 72.0 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 08 a las 00:00 |
| Temperatura máxima | 27.5°C el 08 a las 16:34 |
| Temperatura mínima | 16.5°C el 08 a las 04:53 |
| Humedad máxima | 49% el 08 a las 10:04 |
| Humedad mínima | 18% el 08 a las 00:00 |
| Presión máxima | 1017.0 hPa el 08 a las 00:53 |
| Presión mínima | 1014.0 hPa el 08 a las 22:07 |
| Velocidad media máxima | 11.1 km/h el 08 a las 17:53 |
| Racha máxima | 16.7 km/h del 360°(N) el 08 a las 13:28 |
| Heat index máximo | 26.8°C el 08 a las 16:33 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 9 Mayo Medias y Extremos |
| Temperatura media | 27.6°C |
| Humedad media | 14% |
| Rocío medio | -3.1°C |
| Presión media | 1015.2 hPa |
| Velocidad media | 1.3 km/h |
| Racha media | 2.7 km/h |
| Dirección media | 254° (OSO) |
| Precipitación mensual | 0.0 mm |
| Precipitación anual | 72.0 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 09 a las 00:00 |
| Temperatura máxima | 36.6°C el 09 a las 14:00 |
| Temperatura mínima | 19.8°C el 09 a las 05:25 |
| Humedad máxima | 26% el 09 a las 08:18 |
| Humedad mínima | 8% el 09 a las 14:06 |
| Presión máxima | 1017.0 hPa el 09 a las 00:00 |
| Presión mínima | 1013.0 hPa el 09 a las 05:52 |
| Velocidad media máxima | 5.6 km/h el 09 a las 17:45 |
| Racha máxima | 13.0 km/h del 248°(OSO) el 09 a las 18:29 |
| Heat index máximo | 33.7°C el 09 a las 14:00 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 10 Mayo Medias y Extremos |
| Temperatura media | 27.8°C |
| Humedad media | 15% |
| Rocío medio | -2.7°C |
| Presión media | 1016.2 hPa |
| Velocidad media | 0.6 km/h |
| Racha media | 2.3 km/h |
| Dirección media | 241° (OSO) |
| Precipitación mensual | 0.0 mm |
| Precipitación anual | 72.0 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 10 a las 00:00 |
| Temperatura máxima | 36.2°C el 10 a las 11:18 |
| Temperatura mínima | 21.4°C el 10 a las 07:22 |
| Humedad máxima | 35% el 10 a las 23:45 |
| Humedad mínima | 8% el 10 a las 11:27 |
| Presión máxima | 1018.0 hPa el 10 a las 13:07 |
| Presión mínima | 1014.0 hPa el 10 a las 19:52 |
| Velocidad media máxima | 5.6 km/h el 10 a las 11:26 |
| Racha máxima | 13.0 km/h del 270°(O) el 10 a las 15:30 |
| Heat index máximo | 33.4°C el 10 a las 13:41 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 11 Mayo Medias y Extremos |
| Temperatura media | 23.5°C |
| Humedad media | 49% |
| Rocío medio | 12.0°C |
| Presión media | 1016.9 hPa |
| Velocidad media | 1.7 km/h |
| Racha media | 3.1 km/h |
| Dirección media | 22° (NNE) |
| Precipitación mensual | 0.0 mm |
| Precipitación anual | 72.0 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 11 a las 00:00 |
| Temperatura máxima | 27.4°C el 11 a las 11:26 |
| Temperatura mínima | 18.5°C el 11 a las 07:32 |
| Humedad máxima | 65% el 11 a las 05:37 |
| Humedad mínima | 31% el 11 a las 02:50 |
| Presión máxima | 1019.0 hPa el 11 a las 23:52 |
| Presión mínima | 1016.0 hPa el 11 a las 20:22 |
| Velocidad media máxima | 14.8 km/h el 11 a las 12:24 |
| Racha máxima | 20.4 km/h del 360°(N) el 11 a las 14:12 |
| Heat index máximo | 27.3°C el 11 a las 10:09 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 12 Mayo Medias y Extremos |
| Temperatura media | 24.4°C |
| Humedad media | 52% |
| Rocío medio | 13.9°C |
| Presión media | 1018.3 hPa |
| Velocidad media | 2.9 km/h |
| Racha media | 5.6 km/h |
| Dirección media | 41° (NE) |
| Precipitación mensual | 0.0 mm |
| Precipitación anual | 72.0 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 12 a las 00:00 |
| Temperatura máxima | 24.4°C el 12 a las 00:00 |
| Temperatura mínima | 24.4°C el 12 a las 23:56 |
| Humedad máxima | 52% el 12 a las 00:00 |
| Humedad mínima | 52% el 12 a las 00:00 |
| Presión máxima | 1020.0 hPa el 12 a las 23:52 |
| Presión mínima | 1017.0 hPa el 12 a las 20:37 |
| Velocidad media máxima | 13.0 km/h el 12 a las 14:29 |
| Racha máxima | 20.4 km/h del 023°(NNE) el 12 a las 16:49 |
| Heat index máximo | 25.6°C el 12 a las 00:00 |
24 Hour Graph of this day is not available (20130512.gif)
| 13 Mayo Medias y Extremos |
| Temperatura media | 20.4°C |
| Humedad media | 67% |
| Rocío medio | 14.0°C |
| Presión media | 1017.6 hPa |
| Velocidad media | 2.9 km/h |
| Racha media | 5.7 km/h |
| Dirección media | 38° (NE) |
| Precipitación mensual | 0.0 mm |
| Precipitación anual | 72.0 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 13 a las 00:00 |
| Temperatura máxima | 24.4°C el 13 a las 00:01 |
| Temperatura mínima | 19.2°C el 13 a las 08:08 |
| Humedad máxima | 77% el 13 a las 08:51 |
| Humedad mínima | 50% el 13 a las 13:54 |
| Presión máxima | 1020.0 hPa el 13 a las 01:43 |
| Presión mínima | 1015.0 hPa el 13 a las 23:58 |
| Velocidad media máxima | 14.8 km/h el 13 a las 11:47 |
| Racha máxima | 22.2 km/h del 023°(NNE) el 13 a las 12:24 |
| Heat index máximo | 25.6°C el 13 a las 00:01 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 14 Mayo Medias y Extremos |
| Temperatura media | 20.2°C |
| Humedad media | 70% |
| Rocío medio | 14.3°C |
| Presión media | 1011.4 hPa |
| Velocidad media | 2.4 km/h |
| Racha media | 4.4 km/h |
| Dirección media | 347° (NNO) |
| Precipitación mensual | 0.0 mm |
| Precipitación anual | 72.0 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 14 a las 00:00 |
| Temperatura máxima | 24.5°C el 14 a las 15:16 |
| Temperatura mínima | 17.9°C el 14 a las 07:31 |
| Humedad máxima | 84% el 14 a las 11:23 |
| Humedad mínima | 49% el 14 a las 15:28 |
| Presión máxima | 1016.0 hPa el 14 a las 00:59 |
| Presión mínima | 1007.0 hPa el 14 a las 21:58 |
| Velocidad media máxima | 13.0 km/h el 14 a las 16:11 |
| Racha máxima | 20.4 km/h del 338°(NNO) el 14 a las 17:14 |
| Heat index máximo | 25.6°C el 14 a las 15:16 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 15 Mayo Medias y Extremos |
| Temperatura media | 20.5°C |
| Humedad media | 54% |
| Rocío medio | 10.1°C |
| Presión media | 1004.5 hPa |
| Velocidad media | 1.2 km/h |
| Racha media | 3.3 km/h |
| Dirección media | 244° (OSO) |
| Precipitación mensual | 2.0 mm |
| Precipitación anual | 74.0 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 1.0 mm el 15 a las 15:31 |
| Temperatura máxima | 25.6°C el 15 a las 11:38 |
| Temperatura mínima | 18.1°C el 15 a las 23:29 |
| Humedad máxima | 79% el 15 a las 08:42 |
| Humedad mínima | 29% el 15 a las 16:59 |
| Presión máxima | 1008.0 hPa el 15 a las 01:28 |
| Presión mínima | 1003.0 hPa el 15 a las 19:43 |
| Velocidad media máxima | 9.3 km/h el 15 a las 16:53 |
| Racha máxima | 31.5 km/h del 225°(SO) el 15 a las 17:28 |
| Heat index máximo | 25.7°C el 15 a las 11:37 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 16 Mayo Medias y Extremos |
| Temperatura media | 18.8°C |
| Humedad media | 44% |
| Rocío medio | 5.2°C |
| Presión media | 1005.3 hPa |
| Velocidad media | 2.0 km/h |
| Racha media | 4.7 km/h |
| Dirección media | 245° (OSO) |
| Precipitación mensual | 2.0 mm |
| Precipitación anual | 74.0 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 16 a las 00:00 |
| Temperatura máxima | 22.8°C el 16 a las 13:16 |
| Temperatura mínima | 14.5°C el 16 a las 07:24 |
| Humedad máxima | 70% el 16 a las 03:40 |
| Humedad mínima | 24% el 16 a las 16:16 |
| Presión máxima | 1008.0 hPa el 16 a las 00:00 |
| Presión mínima | 1002.0 hPa el 16 a las 06:43 |
| Velocidad media máxima | 7.4 km/h el 16 a las 17:24 |
| Racha máxima | 29.6 km/h del 270°(O) el 16 a las 15:26 |
| Heat index máximo | 24.9°C el 16 a las 09:47 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 17 Mayo Medias y Extremos |
| Temperatura media | 20.0°C |
| Humedad media | 37% |
| Rocío medio | 3.6°C |
| Presión media | 1006.6 hPa |
| Velocidad media | 1.4 km/h |
| Racha media | 2.9 km/h |
| Dirección media | 225° (SO) |
| Precipitación mensual | 2.0 mm |
| Precipitación anual | 74.0 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 17 a las 00:00 |
| Temperatura máxima | 28.5°C el 17 a las 12:49 |
| Temperatura mínima | 14.0°C el 17 a las 07:49 |
| Humedad máxima | 65% el 17 a las 00:00 |
| Humedad mínima | 14% el 17 a las 13:16 |
| Presión máxima | 1008.0 hPa el 17 a las 00:00 |
| Presión mínima | 1005.0 hPa el 17 a las 20:13 |
| Velocidad media máxima | 13.0 km/h el 17 a las 11:42 |
| Racha máxima | 18.5 km/h del 180°(S) el 17 a las 09:48 |
| Heat index máximo | 27.0°C el 17 a las 12:49 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 18 Mayo Medias y Extremos |
| Temperatura media | 18.3°C |
| Humedad media | 43% |
| Rocío medio | 4.3°C |
| Presión media | 1013.6 hPa |
| Velocidad media | 4.1 km/h |
| Racha media | 7.5 km/h |
| Dirección media | 243° (OSO) |
| Precipitación mensual | 2.0 mm |
| Precipitación anual | 74.0 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 18 a las 00:00 |
| Temperatura máxima | 22.6°C el 18 a las 12:12 |
| Temperatura mínima | 14.5°C el 18 a las 06:23 |
| Humedad máxima | 71% el 18 a las 06:02 |
| Humedad mínima | 22% el 18 a las 12:16 |
| Presión máxima | 1020.0 hPa el 18 a las 23:40 |
| Presión mínima | 1008.0 hPa el 18 a las 04:10 |
| Velocidad media máxima | 20.4 km/h el 18 a las 16:26 |
| Racha máxima | 35.2 km/h del 270°(O) el 18 a las 16:06 |
| Heat index máximo | 24.8°C el 18 a las 10:32 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 19 Mayo Medias y Extremos |
| Temperatura media | 19.0°C |
| Humedad media | 37% |
| Rocío medio | 3.3°C |
| Presión media | 1019.0 hPa |
| Velocidad media | 5.5 km/h |
| Racha media | 8.0 km/h |
| Dirección media | 258° (OSO) |
| Precipitación mensual | 2.0 mm |
| Precipitación anual | 74.0 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 19 a las 00:00 |
| Temperatura máxima | 22.0°C el 19 a las 13:46 |
| Temperatura mínima | 15.3°C el 19 a las 07:25 |
| Humedad máxima | 54% el 19 a las 11:01 |
| Humedad mínima | 25% el 19 a las 00:00 |
| Presión máxima | 1021.0 hPa el 19 a las 11:25 |
| Presión mínima | 1018.0 hPa el 19 a las 00:00 |
| Velocidad media máxima | 14.8 km/h el 19 a las 16:42 |
| Racha máxima | 24.1 km/h del 293°(ONO) el 19 a las 17:20 |
| Heat index máximo | 25.1°C el 19 a las 11:48 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 20 Mayo Medias y Extremos |
| Temperatura media | 20.9°C |
| Humedad media | 29% |
| Rocío medio | 1.8°C |
| Presión media | 1016.5 hPa |
| Velocidad media | 5.5 km/h |
| Racha media | 8.2 km/h |
| Dirección media | 306° (NO) |
| Precipitación mensual | 2.0 mm |
| Precipitación anual | 74.0 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 20 a las 00:00 |
| Temperatura máxima | 22.0°C el 20 a las 18:18 |
| Temperatura mínima | 16.8°C el 20 a las 23:36 |
| Humedad máxima | 48% el 20 a las 00:00 |
| Humedad mínima | 25% el 20 a las 15:36 |
| Presión máxima | 1019.0 hPa el 20 a las 02:11 |
| Presión mínima | 1014.0 hPa el 20 a las 19:55 |
| Velocidad media máxima | 18.5 km/h el 20 a las 17:08 |
| Racha máxima | 27.8 km/h del 315°(NO) el 20 a las 16:19 |
| Heat index máximo | 24.9°C el 20 a las 19:54 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 21 Mayo Medias y Extremos |
| Temperatura media | 13.5°C |
| Humedad media | 86% |
| Rocío medio | 11.0°C |
| Presión media | 1015.3 hPa |
| Velocidad media | 2.3 km/h |
| Racha media | 3.4 km/h |
| Dirección media | 266° (O) |
| Precipitación mensual | 2.0 mm |
| Precipitación anual | 74.0 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 21 a las 00:00 |
| Temperatura máxima | 16.8°C el 21 a las 00:01 |
| Temperatura mínima | 12.9°C el 21 a las 00:00 |
| Humedad máxima | 94% el 21 a las 00:00 |
| Humedad mínima | 48% el 21 a las 00:36 |
| Presión máxima | 1019.0 hPa el 21 a las 00:00 |
| Presión mínima | 1013.0 hPa el 21 a las 08:41 |
| Velocidad media máxima | 14.8 km/h el 21 a las 04:55 |
| Racha máxima | 20.4 km/h del 090°(E) el 21 a las 05:04 |
| Heat index máximo | 16.8°C el 21 a las 00:01 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| Medias y Extremos para el mes de Mayo 2013 hasta el día 21 |
| Temperatura media | 20.4°C |
| Humedad media | 47% |
| Rocío medio | 7.0°C |
| Presión media | 1014.8 hPa |
| Velocidad media | 2.6 km/h |
| Racha media | 4.5 km/h |
| Dirección media | 352° (N) |
| Precipitación mensual | 2.0 mm |
| Precipitación anual | 74.0 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 1.0 mm el 15 a las 15:31 |
| Temperatura máxima | 36.6°C el 09 a las 14:00 |
| Temperatura mínima | 10.3°C el 01 a las 07:27 |
| Humedad máxima | 94% el 22 a las 00:02 |
| Humedad mínima | 8% el 10 a las 11:27 |
| Presión máxima | 1021.0 hPa el 19 a las 11:25 |
| Presión mínima | 1002.0 hPa el 16 a las 06:43 |
| Velocidad media máxima | 20.4 kmh del 315°(NO) el 18 a las 16:26 |
| Racha máxima | 35.2 km/h del 270°(O) el 18 a las 16:06 |
| Heat index máximo | 33.7°C el 09 a las 14:00 |
| Avg daily max temp | 25.1°C |
| Avg daily min temp | 16.0°C |
| Growing degrees days :215.1 | GDD |
| Corn growing degrees days | :581.2 GDD |
| Totales de lluvia diarios |
| 02.0 mm el 15 |