Tendencias el 28/05/2013 a las 08:50
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actual | 12.9 | 7.4 | 7.4 | NO | 94 | 1015.0 | 0.0 |
| Hace 5 minutos | 12.9 | 7.4 | 7.4 | NO | 94 | 1015.0 | 0.0 |
| Hace 10 minutos | 12.9 | 7.4 | 7.4 | NO | 94 | 1015.0 | 0.0 |
| Hace 15 minutos | 12.9 | 7.4 | 7.4 | NO | 94 | 1015.0 | 0.0 |
| Hace 20 minutos | 12.9 | 7.4 | 7.4 | NO | 94 | 1015.0 | 0.0 |
| Hace 30 minutos | 12.9 | 7.4 | 7.4 | NO | 94 | 1015.0 | 0.0 |
| Hace 45 minutos | 12.9 | 7.4 | 7.4 | NO | 94 | 1015.0 | 0.0 |
| Hace 60 minutos | 12.9 | 7.4 | 7.4 | NO | 94 | 1015.0 | 0.0 |
| Hace 75 minutos | 12.9 | 7.4 | 7.4 | NO | 94 | 1015.0 | 0.0 |
| Hace 90 minutos | 12.9 | 7.4 | 7.4 | NO | 94 | 1015.0 | 0.0 |
| Hace 105 minutos | 12.9 | 7.4 | 7.4 | NO | 94 | 1015.0 | 0.0 |
| Hace 120 minutos | 12.9 | 7.4 | 7.4 | NO | 94 | 1015.0 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 12 días desde que llovió, el 15/05/2013 15:30 |
| Ayer | 0 mm | Semana | 0.0 mm en la última semana. |
| Mes | 2.0 mm (1 día de lluvia este mes) | Mes | 7.0 mm Ultimo mes. |
| Año | 74.0 mm ( 27 días de lluvia este año) | Año | 0.0 mm total anuales. |
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 12.9 °C a las 00:00 | Máx > 30 °C | 2 días |
| Ayer | 12.9 °C a las 00:00 | Máx > 25 °C | 8 días |
| Mes | 36.6 °C el 09/05/2013 | día más cálido | 31.0 °C el 11/05/2013 |
| Año | 36.6 °C el 09/05/2013 | noche más cálida | 25.8 °C el 11/05/2013 |
| MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 12.9 °C a las 00:00 | Mín < 0 °C | 0 días |
| Ayer | 12.9 °C a las 00:00 | Mín < -15 °C | 0 días |
| Mes | 10.3 °C el 01/05/2013 | Día más frío | 12.9 °C el 28/05/2013 |
| Año | 5.0 °C el 26/02/2013 | Noche más fría | 12.9 °C el 29/05/2013 |
| BAROMETER LOWS | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 1015.0 hPa a las 00:00 | Hoy | 12.9 °C a las 00:00 |
| Ayer | 1015.0 hPa a las 00:00 | Ayer | 12.9 °C a las 00:00 |
| Mes | 1002.0 hPa el 16/05/2013 | Mes | 10.3 °C el 01/05/2013 |
| Año | 992.0 hPa el 04/03/2013 | Año | 5.0 °C el 26/02/2013 |
Datos de Viento
| ACTUAL |
|
|
| Ahora | 6.8 km/h NO | |
| Racha | 8.0 km/h NO | |
| Racha/hr | 8.0 km/h | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 8.0 km/h NW a las 00:01 | |
| Ayer | 8.0 km/h a las 00:01 | |
| Mes | 35.2 km/h el 18/05/2013 | |
| Año | 51.8 km/h el 23/01/2013 | |
| MEDIAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 6.8 km/h NW a las 00:00 | |
| Ayer | 6.8 km/h a las 00:00 | |
| Mes | 21.6 km/h el 18/05/2013 | |
| Año | 30.2 km/h el 23/01/2013 | |
| RECORRIDO DEL VIENTO | ||
| Hoy | 60.58 km | |
| Mes | 2214.00 km | |
| Año | 6491.57 km | |